
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 483 | 0483 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 482 | 4079 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 481 | 4535 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 480 | 7940 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 479 | 6456 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 478 | 9367 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 477 | 4416 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGN - 476 | 0680 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 475 | 6039 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 474 | 7850 |
